

KOO
KOO Guava Halves in Syrup 6 x 825 g
Product Code:15-10464
Ingredients: Guava halves; water; cane sugar, acidifier (E330)
Endorsements:
| Primary Packaging | Can |
| Nett Mass | 825 g |
| Drained mass | 460 g |
| Shelf-life | 18 months |
| Kosher | Y |
| Halaal | Y |
| Preservatives | N |
| Colouring | N |
| Allergens | No allergens. |
| Per 100g | |
| Energy Per 100 g | 320 kJ |
| Protein Per 100 g | 2.6 g |
| Carbohydrates Per 100g | 14.9 g |
| Of Which Total Sugar Per 100 g | 14.7 g |
| Total fat Per 100 g | 0.1 g |
| Of Which Saturated Fat Per 100 g | 0 g |
| Dietary Fibre Per 100 g | 2.7 g |
| Total Sodium Per 100 g | 12.4 mg |
| Vitamins | N |
| Vitamin A (RE) | N/A |
| Vitamin B1 | N/A |
| Vitamin B2 (Riboflavin) per 100 g | N/A |
| Vitamin B3 (Niacin) per 100 g | N/A |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid)per 100 g | N/A |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) per 100 g | N/A |
| Vitamin 7 | N/A |
| Vitamin B9 | N/A |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) per 100 g | N/A |
| Vitamin C (Ascorbic acid) per 100 g | N/A |
| Vitamin D3 | N/A |
| Vitamin E per 100 g | N/A |
Before opening: Store in a cool, dry place. After opening: Empty out unused contents into a non-metallic container, cover and refrigerate. Consume within 2 days.



















































