

ROSE'S
Roses Watermelon Flavoured Cordial
Ingredients: Water, Sugar, Malic Acid (E296), Stabilisers (E440, E446), Clouding Agents (E414 and/or E1450), Flavouring, Non-Nutritive Sweeteners: [Sodium Cyclamate (E952), Sucralose (E955) & Sodium Saccharin (E954)], Preservatives: [Sodium Benzoate (E211) and Sodium Metabisulphite (E223)], Antifoaming agent (E900), Colourant (E122)
Endorsements: 

| Primary Packaging | PET bottle with tamper evident 38mm HDPE closure |
| Nett Mass | 750 ml |
| Shelf-life | 8 months |
| Kosher | N |
| Halaal | Y |
| Preservatives | Y |
| Colouring | Y |
| Allergens | Contains Sulphites |
| Per 100ml | |
| Energy | 239 kJ |
| Protein | <0.1 g |
| Carbohydrates | 14 g |
| Of Which Total Sugar | 14 g |
| Total fat | <0.1 g |
| Of Which Saturated Fat | <0.1 g |
| Dietary Fibre | <0.1 g |
| Total Sodium | 35 mg |
| Vitamins | N/A |
| Vitamin A (RE) | N/A |
| Vitamin B1 | N/A |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | N/A |
| Vitamin B3 (Niacin) | N/A |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | N/A |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | N/A |
| Vitamin 7 | N/A |
| Vitamin B9 | N/A |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | N/A |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | N/A |
| Vitamin D3 | N/A |
| Vitamin E | N/A |
Unopened and opened: Store in a cool dry place.



