

Allsorts
Beacon Liquorice Mini Twists 24 x 75 g
Product Code:20-3010
Ingredients:
Liquorice blend (Invert sugar syrup, Molasses, Colourant (E150c), Water), Wheat flour (Wheat, Gluten), Glucose syrup, Sugar, Liquorice powder, Non-hydrogenated vegetable fat (Palm fruit), Water, Salt, Emulsifier (E471), Flavourings, Glazing agent (E901).
Endorsements:
| Primary Packaging | Bag |
| Nett Mass | 75 g |
| Shelf-life | 15 months |
| Kosher | N |
| Halaal | Y |
| Preservatives | N |
| Colouring | Y |
| Allergens | Contains wheat gluten and peanuts. |
| Per 100g | |
| Energy Per 100 g | 1380 kJ |
| Protein Per 100 g | 2.3 g |
| Carbohydrates Per 100g | 79 g |
| Of Which Total Sugar Per 100 g | 56 g |
| Total fat Per 100 g | 3.6 g |
| Of Which Saturated Fat Per 100 g | 2.2 g |
| Dietary Fibre Per 100 g | 0.6 g |
| Total Sodium Per 100 g | 48 mg |
| Vitamins | N |
| Vitamin A (RE) | N/A |
| Vitamin B1 | N/A |
| Vitamin B2 (Riboflavin) per 100 g | N/A |
| Vitamin B3 (Niacin) per 100 g | N/A |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid)per 100 g | N/A |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) per 100 g | N/A |
| Vitamin 7 | N/A |
| Vitamin B9 | N/A |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) per 100 g | N/A |
| Vitamin C (Ascorbic acid) per 100 g | N/A |
| Vitamin D3 | N/A |
| Vitamin E per 100 g | N/A |
Store at 18-25°C (RH 60%) in a clean, dry, pest and odour free environment







